Best & Worst Performing Stock Sectors - Year to Date
Cap-weighted sector returns, industry rankings, top performing stocks, and market leaders - updated daily from the CSIMarket database.
September 25, 2026
● Market Closed
U.S.A. 500
7,743.41
+13.12%
▲ 55▼ 45
U.S.A. 30
51,828.62
+7.83%
U.S.A. Tech 100
30,608.13
N/A
▲ 55▼ 45
U.S.A. Small-Cap
2,838.12
+14.35%
▲ 55▼ 45
U.S.A. Volatility
14.84
-0.74%
Best Performing Sectors - Year to Date
| # | Sector | YTD | Breadth |
|---|---|---|---|
| 1 | Technology | +44.81% | ▲ 55▼ 45 |
| 2 | Energy | +42.67% | ▲ 55▼ 45 |
| 3 | Capital Goods | +27.81% | ▲ 55▼ 45 |
| 4 | Basic Materials | +16.52% | ▲ 55▼ 45 |
| 5 | Healthcare | +14.90% | ▲ 55▼ 45 |
Worst Performing Sectors - Year to Date
| # | Sector | YTD | Breadth |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Discretionary | -2.80% | ▲ 55▼ 45 |
| 2 | Services | -2.73% | ▲ 55▼ 45 |
| 3 | Conglomerates | +2.26% | ▲ 55▼ 45 |
| 4 | Utilities | +2.87% | ▲ 55▼ 45 |
| 5 | Retail | +4.22% | ▲ 55▼ 45 |
